ЗАТВОРНИЦА СА ПРИРУБНИЦОМ ДИАФРАГМОМ ЗА МАНОМАТО
АППЛИЦАТИОНС [ГГ] амп; КАРАКТЕРИСТИКЕ
Заптивка са прирубницом са мембраном за испирање за офф-лине процесну везу
Дизајн ротирајуће прирубнице
Стандардне величине прирубнице од АНСИ 2” до 4”. Додатне величине доступне на захтев
Стандардне оцене прирубнице од АНСИ класе 150 до АНСИ класе 2500
Доступни су и други стандарди прирубница

| Диапхрагм Диаметер | Прирубница | Количина завртња, Ø отвора завртња | “A” | “B” | “C” | “D” | “E” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 [ГГ] куот; | 2 [ГГ] куот;-150# | (4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c. | 0,68 [ГГ] куот; | 6.00 [ГГ] куот; | 3,62 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 3 [ГГ] куот;-150# | (4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c. | 0,87 [ГГ] куот; | 7,50 [ГГ] куот; | 5.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 4 [ГГ] куот;-150# | (8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c. | 0,87 [ГГ] куот; | 9.00 [ГГ] куот; | 6.19 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 2.4 [ГГ] куот; | 2 [ГГ] куот;-300# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 0,81 [ГГ] куот; | 6,50 [ГГ] куот; | 3,62 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 3 [ГГ] куот;-300# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1.06 [ГГ] куот; | 8,25 [ГГ] куот; | 5.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 4 [ГГ] куот;-300# | (8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c. | 1.18 [ГГ] куот; | 10.00 [ГГ] куот; | 6.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 2.4 [ГГ] куот; | 2 [ГГ] куот;-600# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 1.00 [ГГ] куот; | 6,50 [ГГ] куот; | 3,62 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 3 [ГГ] куот;-600# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1,25 [ГГ] куот; | 8,25 [ГГ] куот; | 5.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 4 [ГГ] куот;-600# | (8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c. | 1,50 [ГГ] куот; | 10,75 [ГГ] куот; | 6.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 2.4 [ГГ] куот; | 2 [ГГ] куот;-900/1500# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1,50 [ГГ] куот; | 8.50 [ГГ] куот; | 3,62 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 3 [ГГ] куот;-900# | (8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c. | 1,50 [ГГ] куот; | 9,50 [ГГ] куот; | 5.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 4 [ГГ] куот;-900# | (8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c. | 1,75 [ГГ] куот; | 11,50 [ГГ] куот; | 6.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.66” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 3 [ГГ] куот;-1500# | (8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c. | 1,88 [ГГ] куот; | 10,50 [ГГ] куот; | 5.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.66” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 4 [ГГ] куот;-1500# | (8X), 1.38Ø, 9.50Øb.c. | 2.12 [ГГ] куот; | 12,25 [ГГ] куот; | 6.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 3.31” |
| 2.4 [ГГ] куот; | 2 [ГГ] куот;-2500# | (8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c. | 2.00 [ГГ] куот; | 9,25 [ГГ] куот; | 3,62 [ГГ] куот; | 0.33” | 2.66” |
| 3.5 [ГГ] куот; | 3 [ГГ] куот;-2500# | (8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c. | 2,62 [ГГ] куот; | 12.00 [ГГ] куот; | 5.00 [ГГ] куот; | 0.33” | 3.31” |






